RC4558DR詳情
TI RC4558DR重要屬性規格及參數值如下:
| 屬性 | 參數值 |
|---|---|
| 商品目錄 | 運算放大器 |
| 放大器數 | 雙路 |
| 軌到軌 | 差分 |
| 壓擺率(SR) | 1.7V/us |
| 輸入偏置電流(Ib) | 150nA |
| 增益帶寬積(GBP) | 3MHz |
| 帶寬(-3db) | - |
| 輸出電流 | 10mA |
| 工作溫度 | 0℃~+70℃ |
RC4558DR拓展信息
UPC1251G2-E2
NEC
C4570C
NEC
OPA4137PA
TI
TPA3004D2
TI
TLV2374IDR
TI
TLV6004IPWR
TI
APA2068KAI-TRG
ANPEC




哦! 它是空的。